PROJECT RECORD
Selected work, on the board.

PROJECT RECORD
A cross-section of the 35+ Airports, air bases, and Heliports Zone10 has designed,
across three countries.
| PROJECT | SCOPE | CLIENT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Al Jubail Airport | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
RCJ | Al Jubail, KSA |
| Ras Meshaab Air Base | Design of airports (civil/AGL/AFL) |
Military Airport | Ras Meshaab– Khafji, KSA |
| Burj Al Sa'a Helipad | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
SBG | Makkah, KSA |
| General Security Building (MOI) Helipad |
Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
SBG | Mena, KSA |
| PROJECT | SCOPE | CLIENT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Badia Helipad | Engineering design | Coast Guard | Jeddah, KSA |
| Hail Project Helipad | Engineering design | Saudi Red Crescent | Hail, KSA |
| Qunfudah Helipad | Engineering design | Saudi Red Crescent | Qunfudah, KSA |
| King Abdullah Sport City | Engineering design | Aramco Helipad Project | Jeddah, KSA |
| Six Helipads — Crown Prince Private Affairs | Engineering design | SICLI | Kingdom-wide |
| AlUla Sound Stage Helipad | Engineering design & GACA No Objection Certificate (NOC) |
FMC | AlUla, KSA |
| Qiddiya (Park & Ride) | Engineering design & GACA No Objection Certificate (NOC) |
Qiddiya | Qiddiya |
| New Care Hospital (DB 151) | Engineering design & GACA Authorization |
Care Medical | Riyadh, KSA |
| Delta B 6 Helipads | Engineering design & GACA Authorization |
Qiddiya | Qiddiya, KSA |
HEALTHCARE FACILITIES (7)
| PROJECT | SCOPE | CLIENT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| King Abdullah Medical City | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Aramco Helipad Project | Jeddah, KSA |
| King Faisal Specialist Hospital & Research Centre | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
King Faisal Hospital | Jeddah, KSA |
| King Saud University Hospital | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Ministry of Health | Riyadh, KSA |
| Dammam University Hospital | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Al-Fozan | Dammam, KSA |
| Eman Hospital | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Al-Fozan | Riyadh, KSA |
| Ministry of Health Helipads | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Al-Muhaidib Co. | Makkah, KSA |
| Al Moosa Hospital | Heliports design (civil/electrical/firefighting) |
Al Moosa Hospital | Hail, KSA |
From survey grid to lit runway.
‹
›
‹
›
‹
›
